Numero de Habitantes por país:
- Brasil ≈ 195 000 000
- México ≈ 116 000 000
- Colombia ≈ 47 000 000
- Argentina ≈ 41 000 000
- Canadá ≈ 35 000 000
- Perú ≈ 30 300 000
- Venezuela ≈ 29 700 000
- Chile ≈ 16 700 000
- Ecuador ≈ 15 650 000
- Guatemala ≈ 15 400 000
- Cuba ≈ 11 150 000
- Bolivia ≈ 11 100 000
- Haití ≈ 10 800 000
- República Dominicana ≈ 9 700 000
- Honduras ≈ 8 500 000
- Paraguay ≈ 6 750 000
- El Salvador ≈ 6 600 000
- Nicaragua ≈ 6 150 000
- Costa Rica ≈ 4 400 000
- Panamá ≈ 3 600 000
- Uruguay ≈ 3 300 000
- Jamaica ≈ 2 700 000
- Trinidad y Tobago ≈ 1 300 000
- Guyana ≈ 695 000
- Surinam ≈ 545 000
- Belice ≈ 336 000
- Bahamas ≈ 365 000
- Barbados ≈ 275 000
- Santa Lucía ≈ 170 000
- Granada ≈ 103 000
- San Vicente y las Granadinas ≈ 98 000
- Antigua y Barbuda ≈ 88 000
- Dominica ≈ 71 000
- San Cristóbal y Nieves ≈ 55 000

No hay comentarios.:
Publicar un comentario