viernes, 13 de noviembre de 2015

Población Actual

Numero de Habitantes por país: 


  1. Brasil ≈ 195 000 000
  2. México ≈ 116 000 000

  3. Colombia ≈ 47 000 000
  4. Argentina ≈ 41 000 000
  5. Canadá ≈ 35 000 000
  6. Perú ≈ 30 300 000
  7. Venezuela ≈ 29 700 000
  8. Chile ≈ 16 700 000
  9. Ecuador ≈ 15 650 000
  10. Guatemala ≈ 15 400 000
  11. Cuba ≈ 11 150 000
  12. Bolivia ≈ 11 100 000
  13. Haití ≈ 10 800 000
  14. República Dominicana ≈ 9 700 000
  15. Honduras ≈ 8 500 000
  16. Paraguay ≈ 6 750 000
  17. El Salvador ≈ 6 600 000
  18. Nicaragua ≈ 6 150 000
  19. Costa Rica ≈ 4 400 000
  20. Panamá ≈ 3 600 000
  21. Uruguay ≈ 3 300 000
  22. Jamaica ≈ 2 700 000
  23. Trinidad y Tobago ≈ 1 300 000
  24. Guyana ≈ 695 000
  25. Surinam ≈ 545 000
  26. Belice ≈ 336 000
  27. Bahamas ≈ 365 000
  28. Barbados ≈ 275 000
  29. Santa Lucía ≈ 170 000
  30. Granada ≈ 103 000
  31. San Vicente y las Granadinas ≈ 98 000
  32. Antigua y Barbuda ≈ 88 000
  33. Dominica ≈ 71 000
  34. San Cristóbal y Nieves ≈ 55 000

No hay comentarios.:

Publicar un comentario